网站导航外贸精英网 | Importers | ChinaExporters | 外贸论坛 | 外贸博客 | 外贸人才 | 外贸网址 | 外贸知识 | 外贸搜搜 | 外贸供求 | 外贸服务
收起/展开

本版规则

◆本版只讨论外贸新人相关话题,外贸专业问题请直接到论坛相关栏目发贴回帖,以便得到更快的专业关注.

◆发求助贴前请使用“搜索”功能搜索相关主题。
◆请在帖子标题中写出问题,而不是只有“求助”字样。
◆关于B2B问题请到电子商务版块找答案,单据问题请到单据交流版块。
◆更多问题,请关注本版置顶帖。非原创内容,请注明转贴!!
  对于重复发广告者,将封号处理


收起/展开

子版块

版块 主题 帖数 最后发表

案例分析

请大家能帖上自己的案例,也能参与别人的案例讨论,互动共享,共同进步!

版主: dorothy100

169 1336 提单未到,骗取开证行提货担保的诈骗 by alancai - 2008-5-21 14:00
发新话题

外贸新手

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  国际集装箱运输市场周报(04.7.29-04.8.4) zhishi 2008-1-5 0 / 20 2008-1-5 17:18 by zhishi
  本周燃油市场综述2004.07.31-2004.08.6 zhishi 2008-1-5 0 / 30 2008-1-5 17:18 by zhishi
  中国沿海(散货)运输市场周评(2004.09.03.) zhishi 2008-1-5 0 / 22 2008-1-5 17:18 by zhishi
  国际干散货市场评述(2004.09.03.) zhishi 2008-1-5 0 / 33 2008-1-5 17:18 by zhishi
  1到7月拉脱维亚三大港口运量共3390万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  东方海外订造4艘集装箱船 zhishi 2008-1-5 0 / 30 2008-1-5 17:18 by zhishi
  广东铁路暑运货运增长 zhishi 2008-1-5 0 / 21 2008-1-5 17:18 by zhishi
  北美航线上半年集装箱货流双向创新高 zhishi 2008-1-5 0 / 32 2008-1-5 17:18 by zhishi
  APL租入3艘集装箱船 zhishi 2008-1-5 0 / 23 2008-1-5 17:18 by zhishi
  河北秦皇岛港运量超过亿吨 zhishi 2008-1-5 0 / 36 2008-1-5 17:18 by zhishi
  巴塞罗那总通行量增长15% zhishi 2008-1-5 0 / 27 2008-1-5 17:18 by zhishi
  本周燃油市场综述(2004.8.20-2004.8.26) zhishi 2008-1-5 0 / 28 2008-1-5 17:18 by zhishi
  近一周拆船市场概述(04.8.18-04.8.24) zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  今年1到7月拉脱维亚三大港口运量共计3390万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  宁波港集团货物吞吐量突破1亿吨 zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  迪拜港口今上半年货量增长显著 zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  洋浦港货量突破百万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 15 2008-1-5 17:18 by zhishi
  广州新白云机场启用20余天 日处理货物超900吨 zhishi 2008-1-5 0 / 30 2008-1-5 17:18 by zhishi
  世界油轮市场综述(2004.08.27.) zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  中国沿海(散货)运输市场周评(2004.08.27.) zhishi 2008-1-5 0 / 34 2008-1-5 17:18 by zhishi
  国际干散货市场评述(2004.08.27.) zhishi 2008-1-5 0 / 28 2008-1-5 17:18 by zhishi
  中国出口集装箱运输市场评述(2004.08.27.) zhishi 2008-1-5 0 / 31 2008-1-5 17:18 by zhishi
  全球58.6%船只53.4%港口达标 zhishi 2008-1-5 0 / 21 2008-1-5 17:18 by zhishi
  澳门机场上半年货量逾9万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 35 2008-1-5 17:18 by zhishi
  里海阿克套港货物运量持续增长 zhishi 2008-1-5 0 / 23 2008-1-5 17:18 by zhishi
  宁波港连续5个月集装箱总量突破30万标箱 zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  上半年安特卫普港中转货量超7500万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 22 2008-1-5 17:18 by zhishi
  中国今年上半年柜量2766万箱增27.3% zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  1至7月苏州港货物总量达4762 .9万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 26 2008-1-5 17:18 by zhishi
  蒙巴萨港口货运量将创新高 zhishi 2008-1-5 0 / 30 2008-1-5 17:18 by zhishi
  近一周二手散货船市场评述(2004.8.18-8.24) zhishi 2008-1-5 0 / 24 2008-1-5 17:18 by zhishi
  近一周新造船市场评述(2004.8.18-8.24) zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  7月份台湾地区国际港埠货柜量仍有10%增幅 zhishi 2008-1-5 0 / 23 2008-1-5 17:18 by zhishi
  中国货物正堵塞鹿特丹港 zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  台湾地区六大港首七月运量出炉 zhishi 2008-1-5 0 / 21 2008-1-5 17:18 by zhishi
  胜狮货柜上半年净利增长49% zhishi 2008-1-5 0 / 29 2008-1-5 17:18 by zhishi
  北欧亚航运首季货量增85% zhishi 2008-1-5 0 / 24 2008-1-5 17:18 by zhishi
  台北港前三季货量将达去年全年水准 zhishi 2008-1-5 0 / 27 2008-1-5 17:18 by zhishi
  七月台湾地区国际港埠货量近六千万吨 zhishi 2008-1-5 0 / 19 2008-1-5 17:18 by zhishi
  大岛船厂从香港船东获得76型散货船订单 zhishi 2008-1-5 0 / 28 2008-1-5 17:18 by zhishi
发新话题
查看 排序方式  


当前时区 GMT+8, 现在时间是 2008-5-22 07:30

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 6.0.0 © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.166147 second(s), 5 queries, Gzip enabled

清除 Cookies - 联系我们 - 外贸精英网 - Archiver - WAP